Ụgbọ ala wheel bolt na nut,Isuzu TRUCK bolt
Ụdị ngwaahịa a bụ:
Akụkụ Uba 
Ihe nchọta akụkụ
Ndepụta ụdị
| Ngwaahịa | M | L | SW | H | OEM |
| BOLT ụgbọ ala | M22*2.0 | 102 | 32 | 27 | 03.296.23.050 |
| BOLT ụgbọ ala | M22*2.0 | 32 | 17 | ||
| BOLT ụgbọ ala | M22*2.0 | 111 | 32 | 26 | 03.296.13.090 |
| BOLT ụgbọ ala | M22*2.0 | 32 | 17 | ||
| BOLT ụgbọ ala | M22*2.0 | 115 | 32 | 34 | 03.296.13.090 |
| BOLT ụgbọ ala | 32 | 17 | |||
| BOLT ụgbọ ala | M22*2.0 | 111 | 32 | 32 | 03.296.13.090 |
| BOLT ụgbọ ala | M22*2.0 | 128 | 32 | 17 | 03.296.13.170 |
| BOLT ụgbọ ala | M22*2.0 | 131 | 32 | 40.5 | 03.296.23.150 |
Ngwa zuru ezu dabara maka
| Dochie | Ref. Mba. | Njirimara | Data | |
| BPW | 03.296.23.17.0 | Isi Bolt Ø [mm] | D | 32 |
| Ogologo 1 [mm] | L1 | 49 | ||
| Ogologo 2 [mm] | L2 | 60 | ||
| Ogologo [mm] | L | 114 | ||
| Ogo/ọkwa | 10.9 | |||
| Ogologo eriri 1 [mm] | LTth1 | 50 | ||
| Ogologo eriri 2 [mm] | Lth2 | 26 | ||
| Nleta eriri 1 | M22 x2 | |||
| Nleta eriri 2 | M22 x 1,5 |
| Akara ụgbọ ala | Model, Engine, Gearbox, Axle, Cabin |
| Ihe nkiri | BPW SAF EBN, ESNMP, RLS, RS, RSK, RZ, ZRLSM |
Pịa ka ịlele ngwaahịa ndị ọzọ sitere na ika ọ bụla.
Debanye aha na akwụkwọ akụkọ anyị