Bọltị na nut nke wiil gwongworo, Bọltị DAF nke ụgbọala gwongworo
Ụdị ngwaahịa a bụ:
Akụkụ akụ na ụba 
Ihe Nchọpụta Akụkụ
Ndepụta ihe nlereanya
| NGWAAHỊA | M | L | SW | H | OEM |
| BỌLỌTỤ ỤGBỌALA | M22*2.0 | 102 | 32 | 27 | 03.296.23.050 |
| BỌLỌTỤ ỤGBỌALA | M22*2.0 | 32 | 17 | ||
| BỌLỌTỤ ỤGBỌALA | M22*2.0 | 111 | 32 | 26 | 03.296.13.090 |
| BỌLỌTỤ ỤGBỌALA | M22*2.0 | 32 | 17 | ||
| BỌLỌTỤ ỤGBỌALA | M22*2.0 | 115 | 32 | 34 | 03.296.13.090 |
| BỌLỌTỤ ỤGBỌALA | 32 | 17 | |||
| BỌLỌTỤ ỤGBỌALA | M22*2.0 | 111 | 32 | 32 | 03.296.13.090 |
| BỌLỌTỤ ỤGBỌALA | M22*2.0 | 128 | 32 | 17 | 03.296.13.170 |
| BỌLỌTỤ ỤGBỌALA | M22*2.0 | 131 | 32 | 40.5 | 03.296.23.150 |
Ngwa ndị a kọwara nke ọma maka
| Na-anọchi | Nọmba Ref. | Njirimara | Data | |
| BPW | 03.296.23.17.0 | Isi Bọltị Ø [mm] | D | 32 |
| Ogologo 1 [mm] | L1 | 49 | ||
| Ogologo 2 [mm] | L2 | 60 | ||
| Ogologo [mm] | L | 114 | ||
| Ogo/Ọkwa | 10.9 | |||
| Ogologo eriri 1 [mm] | LTh1 | 50 | ||
| Ogologo eriri 2 [mm] | LTh2 | 26 | ||
| Nha nke eriri 1 | M22 x 2 | |||
| Nha nke eriri 2 | M22 x 1,5 |
| Akara ụgbọ ala | Ụdị, Injin, Igbe Gia, Axle, Ụlọ |
| Trailer | BPW SAF EBN, ESNMP, RLS, RS, RSK, RZ, ZRLSM |
Pịa iji hụ ngwaahịa ndị ọzọ sitere na akara ọ bụla.
Denye aha na akwụkwọ ozi anyị